Churches in Arkansas
20 cities in Arkansas with listed Christian churches. Choose a city to see every church with its address, denomination, website and location on the map.
Largest church communities
Fayetteville
82 churches · 43 ministries
Springdale
56 churches · 44 ministries
Rogers
39 churches · 41 ministries
Bella Vista
20 churches · 11 ministries
Siloam Springs
20 churches · 2 ministries
Bentonville
11 churches · 38 ministries
Sulphur Springs
9 churches
Little Flock
7 churches
Cincinnati
6 churches
Avoca
5 churches
Farmington
5 churches · 2 ministries
Gravette
5 churches · 4 ministries
All cities in Arkansas
- Avoca (5)
- Bella Vista (20)
- Bentonville (11)
- Centerton (4)
- Cincinnati (6)
- Decatur (4)
- Farmington (5)
- Fayetteville (82)
- Goshen (4)
- Gravette (5)
- Highfill (5)
- Little Flock (7)
- Lowell (5)
- Pea Ridge (4)
- Prairie Grove (2)
- Rogers (39)
- Siloam Springs (20)
- Springdale (56)
- Sulphur Springs (9)
- Tontitown (5)
Largest Christian ministries in Arkansas
| Organization | City | Annual revenue |
|---|---|---|
| Lightbearers Ministries International Inc | Fayetteville | $1,329,897 |
| Workmatters | Rogers | $837,666 |
| Hiding Place Hollow Inc | Rogers | $774,998 |
| Biblical Institute Of Central America | Rogers | $433,451 |
| Ronnie Floyd Ministries Inc | Springdale | $385,450 |
| Exago Ministries Inc | Rogers | $340,559 |
| Christ On Campus | Fayetteville | $326,888 |
| Hope Ministries International Inc | Tontitown | $259,606 |
| A Level Up | Springdale | $247,088 |
| Whetstone Ministries | Farmington | $238,447 |
| Best Missions Inc | Rogers | $229,194 |
| Pressing Pause Inc | Bentonville | $219,369 |
| Sam Moore Evangelistic Ministries Inc | Bentonville | $199,887 |
| Flames2Fire Ministries | Gravette | $195,023 |
| National Association Of Family Ministries | Tontitown | $178,520 |
| Bold Creators Inc | Fayetteville | $144,009 |
| Tangible Truth Ministries Inc | Rogers | $130,005 |
| Love Never Fails Ministries | Springdale | $108,511 |
| Grace Abroad Ministries | Bella Vista | $101,000 |
| Cmi - Connect Ministries Inc | Fayetteville | $92,399 |
Source: IRS Exempt Organizations Business Master File. Financial details via ProPublica Nonprofit Explorer.