Churches in Hawaii
30 cities in Hawaii with listed Christian churches. Choose a city to see every church with its address, denomination, website and location on the map.
Largest church communities
Honolulu
36 churches · 150 ministries
Urban Honolulu
26 churches
Waipahu
18 churches · 33 ministries
Aiea
16 churches · 12 ministries
Pearl City
10 churches · 9 ministries
Hilo
8 churches · 12 ministries
Wahiawa
8 churches · 9 ministries
Kahului
7 churches · 18 ministries
Kailua
7 churches · 12 ministries
Lihue
7 churches · 8 ministries
Wailuku
7 churches · 24 ministries
Waimea
7 churches · 1 ministries
All cities in Hawaii
- Aiea (16)
- Captain Cook (2)
- East Honolulu (4)
- Ewa Beach (2)
- Hana (4)
- Hanalei (3)
- Hilo (8)
- Honolulu (36)
- Kahului (7)
- Kailua (7)
- Kailua Kona (2)
- Kailua-Kona (6)
- Keaau (2)
- Kekaha (4)
- Kihei (3)
- Kula (3)
- Lahaina (6)
- Laie (4)
- Lanai City (3)
- Lihue (7)
- Naalehu (5)
- Paia (2)
- Pearl City (10)
- Urban Honolulu (26)
- Wahiawa (8)
- Waianae (5)
- Wailuku (7)
- Waimea (7)
- Wainaku (4)
- Waipahu (18)
Largest Christian ministries in Hawaii
| Organization | City | Annual revenue |
|---|---|---|
| Surfing The Nations | Wahiawa | $2,178,530 |
| Youth With A Mission-Maui Inc | Paia | $1,530,569 |
| Kingdom Katalyst | Honolulu | $1,474,438 |
| Hawaiian Islands Ministries Inc | Honolulu | $1,031,258 |
| Youth With A Mission-Honolulu Inc | Honolulu | $745,453 |
| Real Life Network Hawaii Dba Kalo Tv | Honolulu | $731,658 |
| Great Forest Ministry Inc | Kula | $464,629 |
| Family Ministries Center | Honolulu | $407,464 |
| Dominican Sisters Of The Most Holy Rosary Hawaii Region | Waipahu | $363,456 |
| Lifehouse Church Missions Inc | Honolulu | $335,159 |
| Ff Sa Usa Inc | Kailua Kona | $292,032 |
| Canaan Community Gospel Center | Honolulu | $277,284 |
| Global Broadcasting Service Of Hawaii | Honolulu | $259,343 |
| Bible First Mission Church Of Hawaii Inc | Captain Cook | $233,495 |
| Called Ministry Inc | Honolulu | $182,750 |
| Ekballo Ministries | Naalehu | $180,876 |
| Holoholo Ministries Inc | Kailua Kona | $176,705 |
| Releasing Generations | Honolulu | $169,615 |
| South Seas Christian Ministries Inc | Honolulu | $166,061 |
| All People Harvest Global Ministries | Honolulu | $165,716 |
Source: IRS Exempt Organizations Business Master File. Financial details via ProPublica Nonprofit Explorer.